Get In Touch
subscribe
FOR CALIFORNIA
| County | Filing Dates | 60 Days From | App Fee | Forms |
| Alameda | September 15 | Notice | $50 | Visit Website for Forms |
| Alpine | September 15 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| Amador | November 30 | Bill | $30 | Visit Website for Forms |
| Butte | November 30 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| Calaveras | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Colusa | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Contra Costa | November 30 | Notice | $40 | Visit Website for Forms |
| Del Norte | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| El Dorado | November 30 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| Fresno | November 30 | Notice | $86 | Visit Website for Forms |
| Glenn | September 15 | Notice/Bill | None | Visit Website for Forms |
| Humboldt | November 30 | Notice/Bill | None | Visit Website for Forms |
| Imperial | November 30 | Notice | $35 | Visit Website for Forms |
| Inyo | September 15 | Notice/Bill | $23 | Visit Website for Forms |
| Kern | November 30 | Notice/Bill | None | Visit Website for Forms |
| Kings | September 15 | Notice | $0 / $200 | Visit Website for Forms |
| Lake | November 30 | Notice/Bill | $35 / $100 | Visit Website for Forms |
| Lassen | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Los Angeles | November 30 | Notice/Bill | $46 | Visit Website for Forms |
| Madera | November 30 | Notice/Bill | $200 | Visit Website for Forms |
| Marin | November 30 | Bill | $50 | Visit Website for Forms |
| Mariposa | November 30 | Notice/Bill | None | Visit Website for Forms |
| Mendocino | November 30 | Notice | $75 | Visit Website for Forms |
| Merced | November 30 | Bill | $30 | Visit Website for Forms |
| Modoc | November 30 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| Mono | November 30 | Notice | $23 | Visit Website for Forms |
| Monterey | November 30 | Notice | $40 | Visit Website for Forms |
| Napa | November 30 | Bill | $50 | Visit Website for Forms |
| Nevada | November 30 | Bill | $30 | Visit Website for Forms |
| Orange | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Placer | September 15 | Notice/Bill | $40 | Visit Website for Forms |
| Plumas | November 30 | Notice | $35 | Visit Website for Forms |
| Riverside | November 30 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| Sacramento | November 30 | Bill | $30 | Visit Website for Forms |
| San Benito | November 30 | Notice | $45 | Visit Website for Forms |
| San Bernardino | November 30 | Notice | $45 | Visit Website for Forms |
| San Diego | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| San Francisco | September 15 | Notice | $60 | Visit Website for Forms |
| San Joaquin | November 30 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| San Luis Obispo | September 15 | Notice | $60 | Visit Website for Forms |
| San Mateo | November 30 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| Santa Barbara | November 30 | Notice | $65 / $1000 | Visit Website for Forms |
| Santa Clara | September 15 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Santa Cruz | November 30 | Notice | $50 | Visit Website for Forms |
| Shasta | November 30 | Notice | $60 | Visit Website for Forms |
| Sierra | September 15 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Siskiyou | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Solano | November 30 | Notice | $35 | Visit Website for Forms |
| Sonoma | November 30 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| Stanislaus | November 30 | Bill | $30 | Visit Website for Forms |
| Sutter | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Tehama | November 30 | Notice/Bill | None | Visit Website for Forms |
| Trinity | November 30 | Notice/Bill | None | Visit Website for Forms |
| Tulare | November 30 | Notice | $30 | Visit Website for Forms |
| Tuolumne | November 30 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Ventura | September 15 | Notice | None | Visit Website for Forms |
| Yolo | November 30 | Notice | $45 | Visit Website for Forms |
| Yuba | November 30 | Notice | $35 | Visit Website for Forms |
Updated: 8/4/2023
> Deadline for Supplemental or Escape Assessments are 60 days, either from the date of notice or the bill depending on the county.
> Supplemental Bills or Notices are sent out due to a change in ownership or New Construction.
> Escape Bills or Notices are typically sent out due to business personal property audits.
> If you miss the 60-day window, you can file for an appeal during the normal filing time frame from July 1 to either September 15 or November 30, depending on the county.
Except for business personal property audits.
Take the first step to lowering your property tax bill. Request a free consultation. Let Paramount handle all aspects of your appeal.
Contact
© 2020 Paramount Property Tax Appeal | All rights reserved.